オランダで運転したい日本人の為のオランダ標識の日本語訳
以下の概要ではオランダの最も重要な交通標識を紹介する。
H1 | 市街地・住宅密集地での制限(左図はHelmond市の例)。この標識の後、車やオートバイは時速50km以上の速度で走行することはできない。自転車道やバイク道上の自転車やバイクは時速30km以上の速度で走行することはできない。ただし、車道では、時速45kmで市街地の内側と外側の両方で自転車またはバイクの走行は許可されている。 |
優先標識は識別し易いように背面ともに独特の形をしている。
B6 | 交差する道の運転手に優先権を譲る。この標識により、あなたは優先権を譲らなければならない。しかし、誰も来ない場合は止まる必要はない。 | |
B7 | 止まれ。交差する道の運転手に優先権を譲らなければならない。この標識によりあなたは優先権を譲らなければならないだけでなく、交差する道路を横断したり曲がったりする前に常に立ち止まらなければならない。 道路上に(交差方向に)停止線が引かれている場合は、その停止線の前で停止する必要がある。 | |
B1 | 優先道路。この標識から、自身が優先道路にいることがわかる。他のすべてのドライバーは、優先道路のドライバーに道を譲らなければならない。注意:市街地外の優先道路に沿って駐車することは許可されていない。 | |
B2 | 優先道路終了。 | |
B3 | 優先交差点。 この標識は、次の交差点であなたに優先権があることを示す。 | |
B4 | 優先交差点、側道、左。この標識は、左側の側道に到着した運転手に対し、あなたが優先権を持つことを示す。同様の優先標識が右側の側道にある。 |
J9 | ロータリー。この標識はあなたにロータリーに近づいていることを警告する。 | |
D1 | ロータリー、必須の進行方向。 この標識は、多くの場合、ロータリーの近くまたはその上にあり、必須の進行方向を示している。 |
C1 | いかなる車両でもこの道路に立ち入ることはできない。 |
C2 | 一方向の道路で、この方向で車両、ライダー、および乗馬やドラフトの動物や家畜のハンドラーに対して閉鎖。 この標識のある側からは進入できない。 この標識には「戻る」という標識が付いている場合がある。これは、ドライバーが間違った方向に運転するのを防ぐためのもの。 | |
C3 | 一方通行。 この標識のある側からのみ道路に入ることができる。 プレートには、サイクリストなどの特定の道路利用者が両側から道路に入る可能性があると記載されている場合がある。 |
D2 | ||
D4 | ||
D7 |
L8 |
J1 | 悪路注意。 | |
J2 | 右に曲がる。 鋭い左折またはSターンを警告する標識もある。 | |
J6 | 斜面注意。同様に、危険地帯の標識もある。 | |
J8 | 危険な交差点注意。 | |
J10 | 遮断機のある踏切注意。 | |
J11 | 遮断機の無い踏切注意。 | |
J15 | 可動式の橋に注意。 | |
J16 | 工事中。 | |
J20 | 横滑り注意。 | |
J21 | 子供に注意。 | |
J22 | 横断歩道(注意)。 | |
J32 | 信号(注意)。 | |
J38 | 凹凸(注意)。車を減速させる目的で道路に作られた畝状の小隆起。 | |
J37 | 危険。注意の内容は下のプレートに示されている。例えば、工事等で以前とは状況が変わっているといった内容。 |
C22a | RVV第86d条記載の要件を満たしていない貨物自動車(トラックは)進入禁止。 | |
C7b | バスやトラックは進入禁止。 |
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A1 | ||
E10-30 | ||
A4 |
C6 | ||
C11 | ||
C12 | ||
C10 | ||
C17 | ||
C18 | ||
C19 |
F5 | 反対方向(左側の矢印)からのトラフィック(対向車)に接近するときに進行を継続することを禁止。つまり、対向車に道を優先させ譲らなければならない。 | |
F6 | 反対方向からのドライバー(対向車)は、この方向から接近するトラフィックに道を譲る必要がある。 | |
L20 | 道路の右側の回避場所。 この標識は、道路が狭すぎて2台の車がすれ違う場合に避けるべき場所を示している。 道路の左側に別の場所の同様の標識がある。 |
F1 | 自動車がお互いを追い抜くことの禁止。 この看板には車しかないが、追い越し禁止はオートバイにも適用される。 | |
F3 | トラックが自動車を追い抜くことの禁止。 |
F7 | 転回の禁止。 この標識は、オートバイを含むすべての自動車に適用される。 |
L13 | ||
L19 |
L14 |
C23-1 | ||
C23-2 | ||
C23-3 |
J17 | ||
J25 | ||
J27 | ||
J29 | ||
J31 | ||
J33 | ||
J34 | ||
J35 | ||
J36 |
E2 | 静止することの禁止。 この看板が掲示されている道路脇に制止または駐車はできない。 この禁止事項は(四角く囲われた)駐車スペースには適用されないが、路肩では適用される。 | |
E1 | 駐車禁止。 この看板が掲示されている道路脇に駐車することはできません。 ここでは、乗客を乗り降りさせたり、荷物を積み降ろしたりすることはできる。 駐車禁止は(四角く囲われた)駐車スペースには適用されないが、路肩では適用される。 | |
E4 | パーキング。 この標識は、parkeerhaven(待避所)、parkeerstrook(駐車できる細長い土地)、またはparkeerterrein(駐車場)を示す。 | |
E6 | 身体障害者用のパーキング。 障害者のみが自分の車両(障害者用車両)を駐車できることを示しており、他の車両の駐車は禁止。 | |
E7 | 商品の迅速な積み降ろしを目的としたパーキング。 この標識は、乗客の乗り降りや商品の積み降ろしのみが許可されていることを示している。 | |
E9 | 許可証保有者のみを対象とした駐車場。 許可証保有者を除いて駐車禁止。 | |
E10 | パーキングディスク(parkeerschijf)の使用が義務付けられているパーキングディスクゾーン。標識に示されている駐車時間より長い時間の駐車は禁止。 | |
E12 | 公共交通機関のスイッチャー(パークアンドライド)用の駐車場。P+Rは「駐車(parkeren)と運転(rijden)」の略です。 | |
E13 | carpooler(相乗り?)のための駐車機会。 | |
E14 | 電気自動車の駐車場。 充電式電気自動車でのみ駐車できる(プラグ所持している必要がある)。 |
G11 | 自転車道。自転車・スクーター・時速24キロまででる標準的な電動自転車はこの道を走らなければならない。 | |
G12a | 自転車・スクーター道。自転車・スクーター・スピードのでる自転車はこの道を走らなければならない。 | |
G13 | 必須ではない自転車道。自転車、バイク、標準的な電気自転車の運転手はこの自転車道を使ってよい。しかし、それは必須ではない。注意:バイク利用者はエンジンを切った状態でこの道を使用することはできる。 |
C9 | 時速25kmを超える速度で走行できない、またはそれ以下で走行した方がよい自動車や自転車、原動機付き自転車、身体障害者用車両は進入禁止。 | |
C8 | 時速25kmより早く走行できないかこれよく遅く走行した方がよい車は通行禁止。進入禁止。ただし、自転車や原動機付き自転車、オートバイは自動車ではないため、この禁止事項は適用されない。 | |
C14 | 原動機のついていない自転車や身体障害者用車両は通行禁止。 | |
C15 | 自転車や原動機付き自転車、身体障害者用車両は通行禁止。 |
E3 | 自転車や原動機付き自転車の駐車の禁止 |
G7 | 歩道。歩行者や障害者用車両(道具)車椅子など)の運転者を対象とした道を示す。 | |
L2 | 横断歩道 |
C16 | 歩行者進入禁止 |
L3 | バス停留所・トラム停留所 |
L51 | ||
L52 |